Аренда дальномера лазерного WORTEX

- Услуга
8 руб./сутки
+375 (44) 510-60-00
- +375 (29) 588-76-58
- +375 (44) 735-18-06
Описание
Цифровой лазерный дальномер оснащен современными лазерными технологиями, что гарантирует высокую точность и надежность результатов измерения. Функционально прибор измеряет — длину, площадь, объем, возможно применение теоремы Пифагора. Для удобства использования в слабоосвещенных помещениях предустмотрена подсветка дисплея. Прибор оснащен функцией измерения угла: отклонения от горизонтальной плоскости до 50 градусов.
Стоимость аренды на сутки 8 руб.
От 2 суток 7 руб.
Характеристики
| Напряжение, В | 3 |
| Вес нетто, кг | 0,094 |
| Питание | Батарея |
| Дальность измерений, м | 0,05 - 80 |
| Цена деления, мм | 1 |
| Точность, мм | + 2 |
| Длина волны, нм | 650 |
| Класс лазера | 2 |
| Максимальная мощность излучения, мВт | 1 |
| Подсветка дисплея | да |
| Функция непрерывные измерения | да |
| Функция минимума и максимума | да |
| Суммирование/вычитание | да |
| Функция измерения площади | да |
| Функция измерения объема | да |
| Применение теоремы Пифагора | да |
| Функция измерения угла | да |
| Пузырьковый уровень | да |
| Память, значений | 99 |
| Количество измерений на одном комплекте батарей | 5000 |
| Упаковка | картонная коробка |
| Автоматическое отключение, сек | 180 |
| Элемент питания | 2*1,5 (ААА) |
| Температура эксплуатации, °С | от 0 до +40 |
| Температура хранения, °С | от -20 до +65 |
Информация для заказа
- Цена: 8 руб./сутки
